Hankook Vantra ST AS2 RA30

215/60R17 109/107 H

Item nr. 113719

Hankook Vantra ST AS2 RA30

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

---

€ per stuk

Momenteel niet op voorraad

4St.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Hankook Vantra ST AS2 RA30185/80R14 102/100 Q
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/80R14 106/104 Q
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 106/104 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R16 109/107 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30235/65R16 115/113 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/75R16 107/105 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/75R16 113/111 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/75R16 121/120 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/65R16 104/102 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/60R16 99/97 H
Hankook Vantra ST AS2 RA30205/75R16 110/108 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/65R16 112/110 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30205/65R16 107/105 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/65R16 112/110 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/60R16 99/97 H
Hankook Vantra ST AS2 RA30195/70R15 104/102 R
Hankook Vantra ST AS2 RA30225/70R15 112/110 S
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/65R15 104/102 T
Hankook Vantra ST AS2 RA30215/70R15 109/107 S

Productomschrijving

Deze 17" Vantra ST AS2 RA30 vier seizoenen band heeft een bandbreedte van 215mm en een bandhoogte van 129mm (60% van 215mm). Het maximale draagvermogen bedraagt Nonekg per band (109/107). Daarnaast mag u met deze band maximaal 210km/h rijden (H).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
73 dB
Breedte
215
Hoogte
60
Diameter
17
Seizoen
Vier seizoenen band
Snelheidsindex
H
Draagvermogen
109/107
Brandstofverbruik
B
Grip op nat wegdek
B
Geluidsproductie
73
Runflat
Nee
XL
Nee
Gewicht
12.6kg
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Codering
Nee
Sneeuwvlokje
Nee
Homologatie
-
State
Nieuw
DOT
-