Aplus A929 A/T

215/70R16 100 T

Item nr. 180810

Aplus A929 A/T

Let op! De getoonde afbeelding is ter indicatie.

80,34

€ per stuk

321,38

€ per set

Alleen 4 op voorraad

Verwachte levertijd:2-4 werkdagen
4St.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage van €2.06.

Gratis verzending in Nederland en België

Landelijke montagelocaties

Snelle levering

Maten

Aplus A929 A/T225/70R16 103 T
Aplus A929 A/T215/85R16 115/112 S
Aplus A929 A/T225/75R16 115/112 S
Aplus A929 A/T235/70R16 106 T
Aplus A929 A/T235/85R16 120/116 S
Aplus A929 A/T245/70R16 107 T
Aplus A929 A/T245/70R16 111 S XL
Aplus A929 A/T245/75R16 120/116 S
Aplus A929 A/T265/70R16 112 T
Aplus A929 A/T275/70R16 114 T
Aplus A929 A/T215/75R15 100 T
Aplus A929 A/T225/75R15 102 T
Aplus A929 A/T235/75R15 109 S XL
Aplus A929 A/T235/75R15 104/101 S
Aplus A929 A/T255/70R15 112/110 S
Aplus A929 A/T265/70R15 112 T
Aplus A929 A/T245/65R17 107 T
Aplus A929 A/T245/75R17 121/118 S
Aplus A929 A/T255/65R17 110 T
Aplus A929 A/T265/65R17 112 T
Aplus A929 A/T265/70R17 121/118 S
Aplus A929 A/T275/65R17 115 T

Productomschrijving

Deze 16" A929 A/T zomerband heeft een bandbreedte van 215mm en een bandhoogte van 150.5mm (70% van 215mm). Het maximale draagvermogen bedraagt 800kg per band (100). Daarnaast mag u met deze band maximaal 190km/h rijden (T).

Specificatie

band label brandstofverbruik
band label grip op nat wegdek
71 dB
Breedte
215
Hoogte
70
Diameter
16
Seizoen
Zomerband
Snelheidsindex
T
Draagvermogen
100
Brandstofverbruik
D
Grip op nat wegdek
C
Geluidsproductie
71
Runflat
Nee
XL
Nee
Gewicht
12.2kg
Seal
Geen
SUV
Nee
MS Codering
Nee
Sneeuwvlokje
Nee
Homologatie
-
State
Nieuw
DOT
-